Общие сведения
Numa Collider – программное обеспечение (далее – Numa Collider или NC), предназначенное для управления виртуальной инфраструктурой, созданной на базе доверенной виртуальной среды функционирования программных средств Numa vServer (далее – Numa vServer или NS) посредством графического веб-интерфейса пользователя.
С помощью NC возможно:
- управлять виртуальными машинами (далее – ВМ), хранилищами, серверами и пулами, развернутыми в вашей инфраструктуре (см. раздел Инфраструктура);
- создавать и управлять пространствами (см. раздел Пространства);
- импортировать и экспортировать ВМ и накопители (см. раздел Импорт);
- создавать резервные копии ВМ (полные копии, снимки состояний, дельта-копии, копии для аварийного восстановления) и восстанавливать данные из таких копий (см. раздел Резервное копирование);
- создавать резервные копии метаданных (как пула, так и конфигурации NC) и восстанавливать данные из таких копий (см. раздел Резервное копирование метаданных);
- создавать расписания для автоматического выполнения различный операций (см. раздел Задачи);
- отслеживать состояние инфраструктуры (сведения об утилизации ресурсов, сигналы тревоги, незавершенные задачи, наиболее загруженные хранилища и количество включенных ВМ) (см. раздел Панель приборов).
Редакции Numa Collider#
Numa Collider может поставляться в 4 редакциях, отличающихся функциональными особенностями. Функциональные особенности каждой редакций описаны в таблице ниже.
Таблица – Функциональные особенности редакций Изделия
Функциональная особенность | Редакция Начальная | Редакция Стандартная | Редакция Профессиональная | Редакция Максимальная | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Прямой импорт виртуальных машин из инфраструктуры VMware | + | + | + | + | Доступно в версии NC1.2 |
Управление ВМ: | |||||
Запуск/выключение/пауза/приостановка | + | + | + | + | |
Моментальные снимки | + | + | + | + | Моментальные снимки (snapshots) без остановки работы ВМ. |
"Живая" миграция | + | + | + | Перемещение виртуальных машин внутри пула или между серверами без остановки их работы. | |
Экспорт ВМ | + | + | + | ||
Копирование/клонирование | + | + | + | Быстрые и полные копии ВМ. | |
Преобразование ВМ в шаблон | + | + | + | + | |
Управление пулами: | |||||
Создание/уничтожение | + | + | + | ||
Подключение/отключение серверов | + | + | + | ||
Multipathing | + | + | + | ||
Обновления | + | + | + | ||
Управление хранилищами: | |||||
Подключение/отключение | + | + | + | + | |
Уничтожение | + | + | + | + | |
Импорт/Экспорт ВМ и образов: | |||||
Перемещение накопителя ВМ | + | + | + | ||
Импорт/экспорт накопителя ВМ | + | + | + | Поддержка импорта накопителей в форматах VHD, VMKD и ISO. | |
Импорт XVA/OVA | + | + | + | Поддержка импорта открытого стандарта для хранения образов виртуальных машин позволяет в быстрые сроки внедрять ВМ из других систем виртуализации (например, VMware) на Numa vServer. | |
Резервное копирование: | |||||
Полная резервная копия | + | + | + | Возможность создания полной, консистентной резервной копии ВМ и копирование на внешние накопители (NFS, CIFS, S3). | |
Дельта-резервное копирование | + | + | Режим резервного копирования, который позволяет отправлять на внешний накопитель только изменения в данных ВМ. | ||
Аварийное восстановление (DR) | + | + | Резервное копирование инфраструктуры на резервную площадку. | ||
Непрерывная репликация | + | Репликация данных ВМ на соседние пулы и серверы обеспечивает самое быстрое восстановление работоспособности инфраструктуры в случаях повреждения основной площадки. | |||
"Скользящий" моментальный снимок | + | + | + | ||
Резервное копирование метаданных | + | + | |||
Файловое восстановление | + | ||||
Иные настройки: | |||||
Пространства (пользовательские) | + | Портал самообслуживания, реализует функционал частного IaaS-облака. | |||
Балансировка нагрузки (в том числе правило Anti-affinity) | + | Обеспечивает возможность автоматического перемещения ВМ исходя из их потребления ресурсов и загруженности серверов виртуализации. | |||
Программно-определяемые сети | + | ||||
Создание пула IP-адресов | + | ||||
Конфигурация Cloud-init | + | + | |||
Панель приборов: | |||||
Статистика | + | + | Расширенный набор предоставления статистки по инфраструктуре. | ||
Отчеты | + | + | + | Отправка отчетов по утилизации серверного оборудования и по результатам выполнения резервного копирования. | |
Идентификация и аутентификация: | |||||
Создание пользователей | + | + | + | Создание пользователей для Numa Collider (всех, кроме предустановленного администратора) | |
Создание групп пользователей | + | + | + | Объединение пользователей Numa Collider в группы | |
Контроль доступа (ACL) | + | + | Гибкая настройка разрешений для групп и пользователей. | ||
Аутентификация с одноразовым паролем (OTP) | + | + | Позволяет использовать одноразовый пароль для доступа к Numa Collider. Тем самым обеспечивается двухфакторная аутентификации к системе управления инфраструктурой. | ||
Синхронизация и аутентификация LDAP | + | + | Позволяет использовать каталоги LDAP или MS AD для управления пользователями. | ||
Задачи: | |||||
Задачи | + | Создание задач и выполнение задач по настроенному расписанию |
Установка Numa Collider#
Установка NC осуществляется согласно документу Numa Collider. Руководство пользователя 643.АМБН.00027-01 34 01.