Анализ виртуализации Numa vServer по методике CNews#
Примечание
Параметры для сравнения, порядок начисления баллов аналогичны критериям, указанным в статье CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ виртуализации
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте CNews.ru на странице CNewsMarket: Рейтинг платформ виртуализации 2025
| Параметры для оценивания | Numa vServer | Примечание. Ссылка на портал базы знаний продукта |
|---|---|---|
| Функциональные характеристики | ||
| Возможность создать иерархию тенантов | +10 | Пространства |
| Возможность подключения СХД с помощью RDM | +10 | |
| Возможность подключения СХД с помощью DataStore | +10 | |
| Управление жизненным циклом сложных сред, состоящих из групп виртуальных машин | +10 | Пространства |
| Встроенная в платформу система аудитов | +10 | Управление журналом событий Панель приборов→Статистика |
| Оркестрация балансировщиков нагрузки | +10 | Балансировка нагрузки |
| Перенос виртуальных машин между СХД (storage vMotion) | +10 | Живая миграция Миграция VDI между хранилищами |
| Проброс PCI устройств в ВМ | +10 | PCI passthrough Проброс USB/PCI устройств в ВМ |
| Проброс GPU в ВМ | +10 | PCI passthrough |
| Система автоматизированного self healing | +10 | HA HA |
| Снятие метрик без гостевого агента с дисков ВМ | +10 | Панель приборов→Статистика |
| Выполнение безагентского резервного копирования в том числе ВМ с RDM дисками | +/- 5 | Резервное копирование ВМ |
| Инструменты миграции с любых сред виртуализации | +10 | Миграция с VMWare Преобразование ВМ |
| Поддержка синхронной репликации в связке с СХД | +10 | |
| Асинхронная репликация при помощи собственных инструментов | +10 | Резервное копирование |
| Управление системами хранения данных через собственный интерфейс платформы виртуализации | +10 | |
| Оркестратор | ||
| Собственная разработка | +20 | |
| Создан на базе open-source-решений (укажите каких именно в варианте "Другое") | +20 | |
| Другое: | 18 лет разработки | |
| Наличие встроенных клиентов | ||
| Terraform | +10 | |
| Ansible | - | |
| Другое: | Packer | |
| Совместимость с ОС | ||
| AltLinux | +5 | |
| AstraLinux | +5 | |
| CentOS | +5 | |
| Debian | +5 | |
| Ubuntu | +5 | |
| МСВСфера | +5 | Сертификат совместимости |
| ОСНова | +5 | Сертификат совместимости |
| Ред ОС | +5 | Сертификат совместимости |
| РОСА | +5 | |
| Наличие кластерной системы хранения данных | ||
| BeeGFS | - | |
| Ceph | +10 | Системы хранения |
| DRBD | - | |
| GFS2 | - | |
| GlusterFS | +10 | Системы хранения |
| LizardFS | - | |
| Tatlin.Unified | +10 | Системы хранения |
| VSAN (от VMware) | - | |
| uStor | +10 | Через iSCSI |
| Другое: | +30 |
Администрирование систем хранения |
| Поддержка функций и режимов | ||
| Поддержка stateless виртуальных машин | +10 | |
| Поддержка режима SR IOV | +10 | Использование сетевых адаптеров с поддержкой SR-IOV |
| Поддержка архитектуры NUMA | +10 | |
| Поддержка режима CPU pinning | +10 | |
| Поддержка Managed Kubernetes | - | |
| Поддержка функции High availability (по аналогии с VMware) | +10 | HA |
| Группировка хостов по типам | +10 | Пространства |
| Вопросы безопасности | ||
| Входит в реестр отечественного ПО | +15 | Реестр отечественного ПО: Numa vServer |
| Наличие сертификата соответствия ФСТЭК | +15 | Скачать сертификат ФСТЭК России |
| Интеграция с внешними брокерами авторизации по протоколу oath 2.0 | +15 | |
| Гибкая модель авторизации с возможностью настройки доступа на уровне методов API | +15 | Аутентификационные токены Настройка контроля доступа |
| Двухфакторная авторизация (2FA) | +15 | OTP аутентификация |
| 4_й Уровень доверия по ФСТЭК | +20 | Скачать сертификат ФСТЭК России |
| Катастрофоустойчивость | ||
| Встроенные средства репликации виртуальных машин на уровне гипервизора (без установки агентов на виртуальные машины) через интерфейс | +15 | Непрерывная репликация |
| Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД отечественного производства | +15 | |
| Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД импортного производства | +15 | |
| Создание и запуск планов восстановления ВМ (последовательность восстановления ВМ) в резервном ЦОД из реплицированных данных (на уровне СХД и гипервизора) | +15 | HA Резервное копирование |
| Встроенные средства резервного копирования виртуальных машин | +15 | Резервное копирование |
| Встроенные средства резервного копирования конфигурации узла виртуализации | +15 | Резервное копирование метаданных |
| Встроенные средства резервного копирования конфигурации контроллера управления виртуализацией | +15 | Резервное копирование |
| Интеграции | ||
| Интеграция с LDAP с возможностью подключения нескольких каталогов | +15 | AD/LDAP |
| Интеграция с SDS собственной разработки | - | |
| Другое: | +5 Подтверждённая совместимость (сертификаты) с продуктами ведущих российских разработчиков и зарубежных: |
Сертификаты совместимости |
| Длительность бесплатного тестового периода (в днях) | ||
| Длительность бесплатного тестового периода (в днях) | +15 | 90 дней |
| Итоговый балл: | 605 | |